شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، مع وجود تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة، وسط استمرار الطلب المرتفع على العملة الأمريكية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أفضل البنوك في تعاملات الدولار
-
أفضل بنك للشراء: بنك قناة السويس عند 48.31 جنيه.
-
أفضل بنك للبيع: بنك التعمير والإسكان عند 48.05 جنيه.
-
السعر العالمي: 48.20 جنيه بارتفاع طفيف 0.03%.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 48.31 | 48.41 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.31 | 48.41 |
| بنك القاهرة | 48.20 | 48.30 |
| كريدي أجريكول | 48.17 | 48.27 |
| المصرف العربي الدولي | 48.15 | 48.25 |
| CIB | 48.08 | 48.18 |
| بنك الإسكندرية | 48.08 | 48.18 |
| البنك الأهلي المصري | 48.07 | 48.17 |
| بنك البركة | 48.05 | 48.15 |
| العربي الأفريقي الدولي | 48.01 | 48.11 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 48.00 | 48.10 |
| البنك المركزي المصري | 47.93 | 48.06 |
أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 56.44 | 56.72 |
| الجنيه الإسترليني | 65.28 | 65.56 |
| اليوان الصيني | 7.01 | 7.03 |
| الفرنك السويسري | 60.50 | 60.80 |
| الدينار الكويتي | 157.56 | 158.40 |
| الريال السعودي | 12.87 | 12.90 |
| الدينار الأردني | 67.58 | 68.31 |
| الدينار البحريني | 127.13 | 127.49 |
| الريال القطري | 13.13 | 13.20 |
| الريال العماني | 124.49 | 124.85 |
| الدرهم الإماراتي | 13.15 | 13.18 |
استقرار نسبي مع تفاوت بين البنوك.. وخبراء يحذرون من ضغوط الأسواق العالمية
يرى محللون أن استمرار الدولار عند هذه المستويات مع بقاء الفارق بين البنوك يعكس حالة ترقب من السوق المحلي للقرارات الاقتصادية المقبلة، في ظل ارتباط وثيق بالأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية.
ويؤكد الخبراء أن أي ارتفاع إضافي قد يدفع نحو ضغوط تضخمية جديدة، بينما يراهن آخرون على استقرار نسبي مدعوم بتدفقات استثمارية مرتقبة.






