تشهد أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 حالة من الثبات عند مستوياتها الأخيرة تسليم أرض المصنع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية. ويأتي هذا الاستقرار بعد أن حقق قطاع الأسمنت طفرة ملحوظة في الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج مصر خلال أول سبعة أشهر من عام 2024 بنسبة 33.7% ليصل إلى 29.7 مليون طن، مقارنة بـ 22.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس قوة القطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
ويُرجّح خبراء السوق أن يستمر هذا الثبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة المعروض وتوازن حركة العرض والطلب، مما يمنح السوق المحلي استقرارًا نسبيًا ويتيح للمستهلكين والمستثمرين فرصًا أكثر وضوحًا لاتخاذ قرارات الشراء.
يرصد EGY BUSINESS NEWS أسعار الأسمنت اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 (تسليم أرض المصنع)
| نوع الأسمنت | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| سعر طن أسمنت الأبيض العادة | 4,120 جنيهًا |
| سعر طن أسمنت سوبر سيناء | 4,000 جنيه |
| سعر طن أسمنت سوبر رويال | 4,000 جنيه |
| سعر طن أسمنت رويال العادة | 4,150 جنيهًا |
| سعر طن أسمنت الواحة الأبيض | 4,140 جنيهًا |
| سعر طن أسمنت السويدي | 4,050 جنيهًا |
| سعر طن أسمنت المعلم | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت السهم | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت الفهد | 3,800 جنيه |
| سعر طن أسمنت قنا (المسلة) | 3,650 جنيهًا |
| سعر طن أسمنت وادي النيل | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت المخصوص | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت السويس | 3,900 جنيه |
| أسمنت مصر بني سويف | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت النصر | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت سيناء 42.5 | 3,900 جنيه |
| سعر طن أسمنت حلوان | 3,900 جنيه |






