“انخفاض أسعار السيارات في مصر 2025 أبرز الموديلات بين 400 و800 ألف جنيه
أسعار السيارات في مصر 2025 بعد التخفيضات | قائمة كاملة لأبرز الموديلات الاقتصادية
يشهد سوق السيارات المصري 2025 حالة من الزخم الكبير مع تزايد التخفيضات التي طالت العديد من الطرازات الاقتصادية والمتوسطة، ما جعل المواطنين يتابعون عن كثب حركة الأسعار اليومية. وتأتي هذه التخفيضات في ظل سعي الشركات لجذب شريحة أوسع من العملاء، خاصةً أن هذه الفئات السعرية تناسب غالبية المقبلين على شراء السيارات لأول مرة.
فإن الأسعار الحالية لعدد من الموديلات الشهيرة جاءت أكثر تنافسية مقارنة بالفترات السابقة، حيث تراوحت بين 400 ألف و800 ألف جنيه، مع تنوع في الماركات والموديلات مثل: سوزوكي، نيسان، شيري، بي واي دي، فيات، جاك، ميتسوبيشي، رينو، بايك، هيونداي، وشيفروليه.
أسعار السيارات في مصر 2025 حتى 700 ألف جنيه
| الموديل | السعة (CC) | ناقل الحركة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|---|
| سوزوكي اسبريسو 2024 | 1000 | أوتوماتيك | 549,900 |
| نيسان صني 2026 | 1500 | مانيوال | 645,000 |
| بروتون ساجا 2025 | 1300 | أوتوماتيك | 649,900 |
| بي واي دي F3 2025 | 1500 | مانيوال | 650,000 |
| شيري أريزو 5 2026 | 1500 | مانيوال | 655,000 |
| شيري أريزو 5 2025 | 1500 | مانيوال | 665,000 |
| سوزوكي سويفت ديزاير 2024 | 1200 | أوتوماتيك | 669,000 |
| شيري أريزو 5 2026 (جديد) | 1500 | مانيوال | 675,000 |
أسعار السيارات في مصر 2025 بين 700 – 800 ألف جنيه
| الموديل | السعة (CC) | ناقل الحركة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|---|
| فيات تيبو 2025 | 1400 | مانيوال | 694,900 |
| نيسان صني 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 695,000 |
| رينو تاليانت 2026 | 1000 تيربو | أوتوماتيك | 699,000 |
| شيري أريزو 5 2026 | 1500 | أوتوماتيك | 705,000 |
| شيري أريزو 5 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 715,000 |
| شيري أريزو 5 2026 (جديد) | 1500 | أوتوماتيك | 725,000 |
| بي واي دي F3 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 730,000 |
| نيسان صني 2026 | 1500 | أوتوماتيك | 735,000 |
| جاك S2 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 739,900 |
| ميتسوبيشي أتراج 2025 | 1200 | أوتوماتيك | 740,000 |
| شيفروليه أوبترا 2026 | 1500 | أوتوماتيك | 744,900 |
| شيفروليه أوبترا 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 745,000 |
| ميتسوبيشي ميراج 2025 | 1200 | أوتوماتيك | 755,000 |
| شيفروليه أوبترا 2026 | 1500 | أوتوماتيك | 769,900 |
| دونج فنج بوكس 2026 | – | أوتوماتيك | 770,000 |
| زوتي T300 2024 | 1500 | مانيوال | 774,900 |
| هيونداي أكسنت 2025 | 1600 | أوتوماتيك | 790,000 |
| دونج فنج شاين 2026 | 1500 | أوتوماتيك | 790,000 |
| نيسان صني 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 795,000 |
| رينو تاليانت 2025 | 1000 تيربو | أوتوماتيك | 799,000 |
| بايك U5 بلس 2025 | 1500 | أوتوماتيك | 799,900 |
| هيونداي أكسنت 2026 | 1600 | أوتوماتيك | 799,900 |
دلالات السوق للمستهلكين
يشير التراجع في الأسعار إلى سياسة جديدة من الوكلاء والتجار لتشجيع المبيعات والتغلب على حالة الركود النسبي في السوق خلال العام الماضي.
الموديلات الاقتصادية مثل نيسان صني، بي واي دي F3، وشيري أريزو باتت أكثر جاذبية للطبقة المتوسطة.
أسعار السيارات التي تتراوح بين 700 و800 ألف جنيه تعكس تنوعًا كبيرًا في الفئات بين السيدان والـSUV الصغيرة، وهو ما يفتح خيارات أوسع أمام المستهلك المصري.
الخلاصة
مع استمرار حالة الزخم والتخفيضات، يُتوقع أن يشهد سوق السيارات المصري المزيد من المنافسة بين الوكلاء خلال الأشهر المقبلة. ويظل العامل الأهم بالنسبة للمستهلك هو اختيار الموديل المناسب للسعر والجودة وخدمات ما بعد البيع.






