شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس أداءً متباينًا لمؤشراتها الرئيسية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 37,677.19 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، مقابل تراجع جماعي في قطاعات الصناعة والإنشاءات ومواد البناء.
وجاء هذا الأداء في ظل تحركات عرضية للأسهم مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2025، وتقييم تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية.
أداء المؤشر الرئيسي EGX30
| البيان | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | الخميس، 16 أكتوبر 2025 |
| مستوى الإغلاق | 37,677.19 نقطة |
| نسبة التغير | +0.06% |
| الافتتاح | 37,654.04 |
| أعلى مستوى | 37,858.80 |
| أدنى مستوى | 37,654.04 |
| حجم التداول | 232,419,611 سهم |
| قيمة التداول | 2.62 مليار جنيه |
أداء مؤشرات السوق الأخرى
| المؤشر | القيمة | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|
| مؤشر الشريعة 33 | 3,785.39 | -0.38 | -0.01% |
| مؤشر EGX35 | 4,201.59 | +45.63 | +1.10% |
| مؤشر EGX30 TR (العائد الكلي) | 46,147.45 | +105.31 | +0.23% |
| مؤشر أنشط 30 شركة للعائد الكلي | 16,967.97 | +14.80 | +0.09% |
| مؤشر EGX70 متساوي الأوزان | 11,654.08 | +87.92 | +0.76% |
| مؤشر EGX100 متساوي الأوزان | 15,364.41 | +91.12 | +0.60% |
| مؤشر تميز | 15,985.82 | +222.15 | +1.41% |
أداء القطاعات في البورصة المصرية
| القطاع | القيمة | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|
| البنوك | 3,098.72 | +17.87 | +0.58% |
| الموارد الأساسية | 3,631.96 | +18.86 | +0.52% |
| الرعاية الصحية والأدوية | 1,948.16 | -2.23 | -0.11% |
| الخدمات الصناعية والسيارات | 8,887.11 | -195.30 | -2.15% |
| العقارات | 3,456.25 | -4.45 | -0.13% |
| السياحة والترفيه | 4,585.26 | +3.10 | +0.07% |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 3,451.13 | +6.62 | +0.19% |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 2,938.09 | -19.01 | -0.64% |
| الطاقة والخدمات المساندة | 803.70 | -3.16 | -0.39% |
| التجارة والموزعون | 10,769.67 | +28.74 | +0.27% |
| النقل والشحن | 3,555.11 | -3.13 | -0.09% |
| الخدمات التعليمية | 6,119.44 | -44.83 | -0.73% |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 1,699.23 | +21.71 | +1.29% |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 4,639.02 | -83.66 | -1.77% |
| المنسوجات والسلع المعمرة | 4,275.16 | -37.09 | -0.86% |
| مواد البناء | 5,896.80 | -81.16 | -1.36% |
| الورق ومواد التعبئة والتغليف | 2,454.04 | -250.91 | -9.28% |
يُظهر أداء السوق استمرار حالة الترقب والتحفظ بين المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
ويرى محللون أن قطاع الخدمات المالية والبنوك كان المحرك الرئيسي لصعود المؤشر، بينما ضغطت أسهم البناء والصناعة على الأداء العام.
ويتوقع الخبراء أن تشهد السوق تحركات إيجابية محدودة في الجلسات القادمة مدعومة بعمليات إعادة هيكلة محافظ المؤسسات المحلية.






